Descripción
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Relación agua/yeso: | 0.8 |
| Tiempo de utilización: | 6′-10′ |
| Dureza sobre soporte (shore C): | >=45 u |
| Resistencia a la flexión: | >=2 N/mm2 |
| Resistencia a la compresión: | >= 2N /mm2 |
Yeso tradicional de aplicación manual que se caracteriza por su calidad debido a la gran pureza del mineral utilizado en su fabricación. Es un yeso de construcción, de granulometría gruesa y fraguado rápido.
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Relación agua/yeso: | 0.8 |
| Tiempo de utilización: | 6′-10′ |
| Dureza sobre soporte (shore C): | >=45 u |
| Resistencia a la flexión: | >=2 N/mm2 |
| Resistencia a la compresión: | >= 2N /mm2 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.